Frekvensomformer 75kW V900-4T0750 (400V)

Hjem » Butik » Frekvensomformer » Frekvensomformer V900 » Frekvensomformer V900 (400V) » Frekvensomformer 75kW V900-4T0750 (400V)
Frekvensomformer V900-4T0750
Ydeevne 75 kW
Nominel udgangsstrøm 150 A
Forsyningsspænding 3 x 400 V
Udgangsspænding 0 – 400 V
Udgangsfrekvens 0 – 600 Hz
Bremseenhed Mulighed

Aktuel tilgængelighed: på lager

Levering: Gratis

Garanteret sikker købsproces

Har du brug for rådgivning eller hjælp til din ordre, kan du kontakte os.

Vi har Frekvensomformer 75kW V900-4T0750 (400V) på lager til en fornuftig pris. Trefaset 400 V frekvensomformer til styring af elmotorer med en effekt på 75kW. Med denne inverter kan du styre din elmotors hastighed meget nemt, men frem for alt effektivt. Detaljerede tekniske oplysninger kan findes i brugermanualen.

Frekvensomformer 75kW V900 – udsalg

Vi har 75kW V900 frekvensgenerator til salg. Tag et kig rundt i vores e-shop og lær vores brede udvalg af frekvensomformere med forskellige ydeevner og parametre at kende. Vi holder tusindvis af frekvensomformere på lager og leverer dem på kortest mulig tid. Vi kan garantere, at apparaterne er af meget høj kvalitet og har en rigtig lang levetid. Betjeningen er virkelig enkel og intuitiv, så selv en uerfaren bruger kan klare det. Derudover finder du en række forskellige tilbehør eller andre enheder i vores online shop. Det er for eksempel forskellige elmotorer, elektriske gearkasser eller drosler.

Frekvensomformer 75kW V900 – salg Danmark

  • Maksimal frekvens: 0 til 600 Hz
  • Strømforsyningens frekvensområde: 47-63 Hz
  • Hastighedsområde: 1:100 (SVC) 1:1000 (CLVC)
  • AC-motoren styres af kraftfuld vektorstrømstyringsteknologi
  • Automatisk drejningsmomentstigning eller brugerindstillingsstigning fra 0,1 % til 30 %
  • Når forsyningsspændingen ændres, kan en konstant udgangsspænding automatisk opretholdes
  • Indbygget PID-controller: Aktiverer et processtyret kontrolsystem
  • Support PG-kort differential input, PG-kort resolver, PG-kort roterende transformer

Frekvensomformer 75kW 400V V900 til rimelige priser

Du kan finde 75kW V900 Frekvensomformer i vores e-shop til en fornuftig pris. Vi forsøger systematisk at tilpasse priserne for Frekvensomformers, så kunderne er så tilfredse som muligt med pris-ydelsesforholdet. Dette er også en af ​​grundene til, at kunder bliver ved med at vende tilbage til os og købe andre produkter. Vi er i stand til at forsyne dig med et komplet drivsystem inklusive elmotorer, gearkasser og frekvensomformere. Hvis du er interesseret i Frekvensomformer V900, så tøv ikke med at tilføje produktet til din indkøbskurv. Efter indtastning af de grundlæggende oplysninger er din ordre gennemført.

Hjælp til at vælge en passende frekvensomformer

Hvis du ikke ved, hvordan du vælger en Frekvensomformer og ikke er sikker på, om den passer til din operation, kan du altid kontakte os. Du kan kontakte os enten på telefon eller e-mail. Vi er der for dig hele døgnet. Vores eksperter rådgiver dig gerne og tilbyder den optimale løsning til din situation. De deler gerne ud af deres mangeårige erfaring i form af information, som du har brug for ved køb af nyt udstyr. Vores kvalificerede medarbejdere rådgiver dig naturligvis gratis.

VYBO Electric – din langsigtede leverandør af frekvensomformere

Hvis du allerede har besluttet dig for en ny 75kW frekvensomformer, kan vi klart anbefale en VYBO Electric inverter, hvor du er sikker på altid at købe den billigste. Det er ikke kun stor værdi for pengene, men også tilfredsheden hos vores kunder, der kunne lide vores produkter. Vi bestræber os altid på at gøre vores kunder i Danmark mere og mere tilfredse, hvorfor vi behandler og leverer dine forsendelser på kortest mulig tid. Vi tror på, at du vil være en af ​​de tusindvis af vores tilfredse kunder og ser frem til dine ordrer.

Frekvensomformer 75kW V900 (400V) Gratis fragt Danmark

Frekvensomformer 75kW V900 (400V) Gratis fragt Danmark

Frekvensomformer 75kW V900 (400V) Gratis fragt Danmark

Frekvensomformer 75kW V900 (400V) Gratis fragt Danmark

Datablad

Måltegninger

Katalog, manual

Nominel effekt 75 kW
Nominel udgangsstrøm 150 A
Forsyningsspænding 3 x 400 V
Udgangsspænding 0 – 400 V
Udgangsfrekvens 0 – 600 Hz
Overbelastningsevne i ND-tilstand – Normal Duty 120 % / 60s
Overbelastning i HD-tilstand – Heavy Duty (Heavy Duty) 150 % / 60s
Kontroltilstand V/F skalarkontrol
SFVC åben sløjfe vektorkontroltilstand
CLVC lukket sløjfe vektorkontroltilstand
Analoge indgange 2
Digitale input 6
Analoge udgange 2
Relæudgange 2
Åbne samlerudgange 1
Integreret bremsetransistor X
EMC-filter
+10V udgang
+24 V udgang
Input til PTC
Sikkert moment fra (STO) X
Nødstop (EMS)
Integreret Ethernet X
Integreret MODBUS RTU
PROFINET
PG-kort til encoder
PID
Intelligent PLC-funktion
Ekstern paneltilslutning (typisk op til 30 m)
Beskyttelsesklasse IP 20
Beskyttelsesklasse IP 65 X
Skift rotationsretning via ekstern input
Skift rotationsretning i kontrolpanelet
Ydelsesparametre for invertere i V900-serien

1PH / 3PH AC 230 V ±15 %
Inverter model type V900 Nominel effekt (kW) Maksimal indgangsstrøm (A) Nominel udgangsstrøm (A) Anbefalet motorydelse (kW)
V900-2S0004 0,4 5,4 2,5 0,4
V900-2S0007 0,75 7,2 5 0,75
V900-2S0015 1,5 10 7 1,5
V900-2S0022 2,2 16 10 2,2
V900-2S0030 3 17 16,5 3
3PH / 3PH AC 400 V ±15 %
V900-4T0007 0,75 3,8 2,5 0,75
V900-4T0015 1,5 5 3,7 1,5
V900-4T0022 2,2 5,8 5 2,2
V900-4T0030 3 7,9 7,5 3
V900-4T0040 4 10 9 4
V900-4T0055 5,5 15 13 5,5
V900-4T0075 7,5 20 17 7,5
V900-4T0110 11 26 25 11
V900-4T0150 15 35 32 15
V900-4T0185 18,5 38 37 18,5
V900-4T0220 22 46 45 22
V900-4T0300 30 62 60 30
V900-4T0370 37 76 75 37
V900-4T0450 45 90 90 45
V900-4T0550 55 113 110 55
V900-4T0750 75 157 150 75
V900-4T0900 90 180 176 90
V900-4T1100 110 214 210 110
V900-4T1320 132 256 253 132
V900-4T1600 160 307 300 160
V900-4T1850 185 355 340 185
V900-4T2000 200 385 380 200
V900-4T2200 220 430 420 220
V900-4T2500 250 475 470 250
V900-4T2800 280 525 520 280
V900-4T3150 315 610 600 315
V900-4T3550 355 665 640 355
V900-4T4000 400 700 690 400
V900-4T4500 450 800 790 450
V900-4T5000 500 865 860 500
Indgangsspænding (V) 50/60 Hz Motorydelse (kW) Anbefalet kabeltværsnit (mm²) Anbefalet afbryder (A) Anbefalet inputkontakt (A)
V900-2S0004 1×230 V 50/60 Hz 0,4 1,5 10 9
V900-2S0007 0,75 1,5 16 12
V900-2S0015 1,5 1,5 25 18
V900-2S0022 2,2 2,5 32 25
V900-2S0030 3 2,5 40 32
V900-4T0007 3×400 V 50/60 Hz 0,75 1,5 6 9
V900-4T0015 1,5 1,5 10 9
V900-4T0022 2,2 1,5 10 9
V900-4T0030 3 1,5 16 12
V900-4T0040 4 1,5 16 12
V900-4T0055 5,5 1,5 16 12
V900-4T0075 7,5 2,5 20 18
V900-4T0110 11 4 32 25
V900-4T0150 15 4 40 32
V900-4T0185 18,5 6 50 38
V900-4T0220 22 10 80 65
V900-4T0300 30 10 80 65
V900-4T0370 37 16 100 65
V900-4T0450 45 25 100 80
V900-4T0550 55 35 160 95
V900-4T0750 75 50 160 115
V900-4T0900 90 70 250 150
V900-4T1100 110 95 250 170
V900-4T1320 132 120 400 205
V900-4T1600 160 150 400 245
V900-4T1850 185 185 400 300
V900-4T2000 200 185 500 410
V900-4T2200 220 185 500 410
V900-4T2500 250 240 630 410
V900-4T2800 280 240 630 475
V900-4T3150 315 150*2 700 620
V900-4T3550 355 185*2 800 620
V900-4T4000 400 185*2 800 620
V900-4T4500 450 240*2 1000 800
V900-4T5000 500 240*2 1000 800

Tabel over egnede bremsemodstande V900

Modeller med 1 x 230V strømforsyning (V900-2S….)
Bremseenhed Model Effekt (kW) Mark Bremsemodstand
Resistiv effekt (W) Modstandsværdi (Ω) (≥)
Nej V900-2S0004 0,4 80W-200R 80 200
V900-2S0007 0,75 80W-150R 80 150
V900-2S0015 1,5 100W-50R 100 100
V900-2S0022 2,2 100W-50R 100 70
V900-2S0030 3 250W-65R 250 65
Modeller med 3 x 400 V strømforsyning (V900-4T….)
Bremseenhed Model Effekt (kW) Mark Bremsemodstand
Resistiv effekt (W) Modstandsværdi (Ω) (≥)
Nej V900-4T0007 0,75 250W-300R 250 300
V900-4T0015 1,5 300W-220R 300 220
V900-4T0022 2,2 400W-200R 400 200
V900-4T0030 3,0 500W-130R 500 150
V900-4T0040 4,0 500W-130R 500 130
V900-4T0055 5,5 500W-130R 500 130
Ja V900-4T0075 7,5 800W-90R 800 90
V900-4T0110 11 1000W-65R 1000 65
V900-4T0150 15 1500W-43R 1500 43
V900-4T0185 18,5 2000W-32R 2000 32
V900-4T0220 22 BRU-4KW-24R 4000 24
V900-4T0300 30 BRU-4.5KW-24R 4500 24
V900-4T0370 37 BRU-6KW-19.2R 6000 19,2
Mulighed V900-4T0450 45 BRU-7KW-14.8R 7000 14,8
V900-4T0550 55 BRU-9KW-12.8R 9000 12,8
V900-4T0750 75 BRU-11KW-9.6R 11000 9,6
V900-4T0900 90 BRU-15KW-6.8R 15000 6,8
V900-4T1100 110 BRU-9KW-9.3R*2 9000*2 9,3*2
V900-4T1320 132 BRU-13KW-9.3R*2 13000*2 9,3*2
V900-4T1600 160 BRU-13KW-6.2R*2 13000*2 6,2*2
V900-4T1850 185 BRU-16KW-6.2R*2 16000*2 6,2*2
V900-4T2000 200 BRU-19KW-2.5R*2 19000*2 2,5*2
V900-4T2200 220 BRU-19KW-2.5R*2 19000*2 2,5*2
V900-4T2500 250 BRU-21KW-2.5R*2 21000*2 2,5*2
V900-4T2800 280 BRU-24KW-2.5R*2 24000*2 2,5*2
V900-4T3150 315 HRU-27KW-2.5R*2 27000*2 2,5*2
V900-4T3550 355 BRU-20KW-2.5R*3 20000*3 2,5*3
V900-4T4000 400 BRU-23KW-2.5R*3 23000*3 2,5*3
V900-4T4500 450 HRU-26KW-2.5R*3 26000*3 2,5*3
V900-4T5000 500 HRU-29KW-2.5R*3 29000*3 2,5*3
Indkøbskurv
Scroll to Top